

14/15-VUOTIAIDEN SM-KISAT 2024 HELSINKI ALUSTAVA AIKATAULU
- muutosesitykset SM-kilpailusääntöihin merkitty asterikseilla
I PÄIVÄ PERJANTAI
Juoksulajit ja kävelyt Kommentit
13.20 P14 300 m aidat alkuerät
13.40 P15 300 m aidat alkuerät
14.00 T15 300 m aidat alkuerät
14.20 T14 300 m aidat alkuerät
14.45 T15/T14 3000 m kävely loppukilpailu
15.30 P15/P14 3000 m kävely loppukilpailu
16.15 P14 300 m aidat loppukilpailu
16.25 P15 300 m aidat loppukilpailu
16.40 T15 300 m aidat loppukilpailu
16.50 T14 300 m aidat loppukilpailu
17.00 P15 1500 m esteet loppukilpailu
17.10 P14 1500 m esteet loppukilpailu
17.25 T15 1500 m esteet loppukilpailu
17.40 T15 1500 m esteet loppukilpailu
Kenttälajit
13.00 T15 Seiväs loppukilpailu vuonna 2023 T14-sarjassa 35 kilpailijaa,
joilla yhteensä 320 suorituskertaa, kesto > 6 tuntia
13.00 P14 Keihäs loppukilpailu *kilpailupäivän vaihto perjantai/lauantai
14.15 P15 Keihäs loppukilpailu *kilpailupäivän vaihto perjantai/lauantai
15.45 T14 Keihäs loppukilpailu
17.00 T15 Keihäs loppukilpailu
II PÄIVÄ LAUANTAI
Juoksulajit ja kävelyt
10.00 T14 80 m aidat alkuerät
10.25 T15 80 m aidat alkuerät
10.50 P15 100 m aidat alkuerät
11.10 P14 100 m aidat alkuerät
11.30 T14 100 m alkuerät
11.50 T15 100 m alkuerät
12.10 P14 100 m alkuerät
12.30 P15 100 m alkuerät
13.00 80/100 m aidat välierät mikäli tarvitaan
13.30 100 m välierät mikäli tarvitaan
14.00 T14 800 m loppukilpailu 2 kilpailuerää
14.20 T15 800 m loppukilpailu 2 kilpailuerää
14.35 P14 800 m loppukilpailu 1-2 kilpailuerää
14.45 P15 800 m loppukilpailu 1-2 kilpailuerää
15.00 T14 80 m aidat loppukilpailu
15.10 T15 80 m aidat loppukilpailu
15.25 P15 100 m aidat loppukilpailu
15.35 P14 100 m aidat loppukilpailu
16.00 T14 100 m loppukilpailu
16.10 T15 100 m loppukilpailu
16.20 P14 100 m loppukilpailu
16.30 P15 100 m loppukilpailu
Kenttälajit
9.30 P15 Moukari loppukilpailu *kilpailupäivän vaihto perjantai/lauanta i
9.30 T14 Kuula loppukilpailu
9.50 P14 Korkeus loppukilpailu
10.00 T15 Pituus loppukilpailu
10.15 P15 3-loikka loppukilpailu
10.30 T14 Seiväs loppukilpailu *T13-sarjassa 27 tulosrajan saavuttanutta vuonna 2023
11.00 T15 Kuula loppukilpailu
11.15 P14 Moukari loppukilpailu *kilpailupäivän vaihto perjantai/lauantai
13.00 P15 Korkeus loppukilpailu
13.15 T15 Moukari loppukilpailu
13.30 P14 Kuula loppukilpailu
13.30 T14 Pituus loppukilpailu
13.45 P14 3-loikka loppukilpailu
15.00 P15 Kuula loppukilpailu
15.00 T14 Moukari loppukilpailu
III PÄIVÄ SUNNUNTAI
Juoksulajit ja kävelyt
10.00 T14 300 m alkuerät
10.15 T15 300 m alkuerät
10.30 P14 300 m alkuerät
10.45 P15 300 m alkuerät
12.50 P14 2000 m loppukilpailu
13.10 P15 2000 m loppukilpailu
13.30 T15 2000 m loppukilpailu
13.50 T14 2000 m loppukilpailu
14.15 T15 300 m loppukilpailu
14.25 T14 300 m loppukilpailu
14.35 P14 300 m loppukilpailu
14.45 P15 300 m loppukilpailu
Kenttälajit
9.00 T15 Kiekko loppukilpailu
9.15 T14 3-loikka loppukilpailu
9.30 P15 Pituus loppukilpailu
9.45 P14 Seiväs loppukilpailu
10.00 T15 Korkeus loppukilpailu
10.45 T14 Kiekko loppukilpailu
12.00 P15 Seiväs loppukilpailu
12.00 T15 3-loikka loppukilpailu
12.15 P14 Pituus loppukilpailu
12.30 T14 Korkeus loppukilpailu
12.45 P15 Kiekko loppukilpailu
14.30 P14 Kiekko loppukilpailu
SM 10.11.2023