Onnistuneet ja menestyksekkäät SAUL:n SM-kilpailut
- essidavies
- 16 hours ago
- 3 min read

SAUL:n SM-hallit kokosivat viikonloppuna Liikuntamyllyyn lähes 700 aikuisurheilijaa eri puolilta Suomea. Helsingin Kisa-Veikot oli jälleen yksi tapahtuman suurimmista seuroista. Mukana kilpailemassa oli yhteensä yli 80 Kisa-Veikkoa aina sarjasta 30 sarjaan 85.
Kisa-Veikot urheilivat vahvasti läpi viikonlopun, ja tuloksena oli seuralle poikkeuksellisen menestyksekäs mitalisaldo. Kisa-Veikkojen urheilijat saavuttivat yhteensä yli 100 mitalia eri ikäluokissa ja lajeissa.
Tapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut ja tunnelmaltaan lämminhenkinen. Tällaiset tapahtumat eivät olisi mahdollisia ilman lukuisia vapaaehtoisia. Kiitos siis jokaiselle toimitsijalle ja talkoolaiselle työpanoksesta!
Mitalisijoille yltäneet urheilijat:
1 | N35 | 3000m kävely | Emmi Tanskanen |
1 | N85 | pituus | Varpu Holmberg |
1 | N55 | 3000m kävely | Outi Siimes |
1 | N85 | kuula | Varpu Holmberg |
1 | M40 | painonheitto | Timo Arpiainen |
1 | N30 | korkeus | Johanna Lindholm |
1 | N65 | painonheitto | Erja Rinne |
1 | M60 | pituus | Jukka Hannula |
1 | N70 | korkeus | Elisa Yli-Hallila |
1 | N35 | 60m | Minna Heimonen |
1 | M65 | 60m | Christer Strömberg |
1 | M55 | 60m | Jarmo Nissilä |
1 | N85 | 60m | Varpu Holmberg |
1 | M35 | seiväs | Lari Pelanne |
1 | M50 | seiväs | Henry Andberg |
1 | N65 | 60m | Anne Nurmi |
1 | N45 | 60m | Yesenia Myllyniemi |
1 | N35 | 60m | Minna Heimonen |
1 | M65 | 400m | Christer Strömberg |
1 | M60 | 400m | Jukka Kaukola |
1 | M50 | 400m | Miika Nousiainen |
1 | M30 | pituus | Petri Piispa |
1 | M85 | korkeus | Kyösti Poutiainen |
1 | N70 | kuula | Elisa Yli-Hallila |
1 | N40 | 400m | Kirsi Helén |
1 | N70 | korkeus | Maarit Varis |
1 | N85 | korkeus | Varpu Holmberg |
1 | M40 | 1500m | Jaakko Ylisipola |
1 | N30–45 | 4×200m | Yesenia Myllyniemi, Kirsi Helén, Minna Heimonen, Laura Kolehmainen |
1 | M50–65 | 4×200m | Veijo Kylmäpuro, Jukka Kaukola, Kari Elomäki, Topi Peltokallio |
1 | M35 | 3‑loikka | Lari Pelanne |
1 | M40 | 3‑loikka | Iiro Hämäläinen |
1 | N45 | seiväs | Titta Sillman |
1 | N65 | seiväs | Anne Nurmi |
1 | M50 | 60m aj | Henry Andberg |
1 | N70 | 3‑loikka | Maarit Varis |
1 | N85 | 3‑loikka | Varpu Holmberg |
1 | M50 | 3‑loikka | Aleksis Kajava |
1 | N40 | 60m aj | Kirsi Helén |
1 | N85 | 200m | Varpu Holmberg |
1 | N50 | 200m | Johanna Haikonen |
1 | N55 | 3‑loikka | Virpi Rahikkala |
1 | N45 | 200m | Yesenia Myllyniemi |
1 | N35 | 200m | Minna Heimonen |
1 | M55 | 3‑loikka | Asko Murtomäki |
1 | M60 | 3‑loikka | Jukka Hannula |
1 | M85 | seiväs | Kyösti Poutiainen |
1 | M65 | 200m | Christer Strömberg |
1 | N40 | 800m | Laura Kolehmainen |
1 | M60 | 800m | Jukka Kaukola |
1 | M35 | 800m | Aarre Tuokko |
2 | N70 | pituus | Maarit Varis |
2 | M30 | korkeus | Petri Piispa |
2 | N35 | korkeus | Merly Kosenkranius |
2 | N40 | korkeus | Kirsi Helén |
2 | M50 | painonheitto | Esa Katajainen |
2 | N65 | pituus | Anne Nurmi |
2 | M50 | korkeus | Henry Andberg |
2 | M65 | painonheitto | Pasi Hailio |
2 | N35 | pituus | Minna Heimonen |
2 | M60 | 60m | Jukka Hannula |
2 | N50 | 60m | Johanna Haikonen |
2 | M60 | 400m | Jan Särömaa |
2 | M35 | pituus | Lari Pelanne |
2 | M45 | 400m | Kalle Sipilä |
2 | N55 | 400m | Eerika Lipsanen |
2 | M40 | pituus | Iiro Hämäläinen |
2 | M60 | 1500m | Jukka Kaukola |
2 | M50–65 | 4×200m | Aulis Lind, Jouni Torasvirta, Jukka Hieta, Teemu Aaltonen |
2 | M55 | 60m aj | Asko Murtomäki |
2 | N50 | 60m aj | Nelli Nikula |
2 | N40 | 200m | Kirsi Helén |
2 | M70 | seiväs | Matti Nieminen |
2 | M60 | 200m | Tuomo Vanhanen |
2 | M50 | 200m | Miika Nousiainen |
2 | N55 | 800m | Eerika Lipsanen |
2 | M60 | seiväs | Jukka Hannula |
2 | M65 | kuula | Pasi Hailio |
2 | N35 | 800m | Merly Kosenkranius |
2 | M40 | 800m | Antti Viklund |
2 | N55 | 3000m | Matleena Livson |
2 | M85 | 3‑loikka | Kyösti Poutiainen |
3 | M85 | kuula | Kaarlo Valasjärvi |
3 | M65 | 3000m kävely | Aulis Lind |
3 | M35 | korkeus | Lari Pelanne |
3 | M55 | painonheitto | Vesa Merinen |
3 | N55 | pituus | Virpi Rahikkala |
3 | M65 | painonheitto | Aulis Lind |
3 | M65 | 60m | Jari Pantzar |
3 | M55 | 60m | Teemu Aaltonen |
3 | M50 | 60m | Aleksis Kajava |
3 | M60 | korkeus | Jukka Hannula |
3 | M65 | korkeus | Jari Jaakkola |
3 | N55 | 60m | Virpi Rahikkala |
3 | N50 | 60m | Riitta Sallinen |
3 | N40 | 60m | Kirsi Helén |
3 | M55 | 400m | Kari Elomäki |
3 | M30 | 400m | Jere Posti |
3 | N40 | 400m | Nina Korri |
3 | N45 | pituus | Tiia Lappalainen |
3 | N55 | 1500m | Eerika Lipsanen |
3 | M60 | 60m aj | Tuomo Vanhanen |
3 | M40 | kuula | Antti Lindqvist |
3 | M50 | 3‑loikka | Henry Andberg |
3 | N50 | 200m | Riitta Sallinen |
3 | M55 | kuula | Vesa Merinen |
3 | M60 | 200m | Markku Vettenniemi |
3 | M55 | 200m | Teemu Aaltonen |
3 | M50 | 200m | Henry Andberg |
3 | M45 | 200m | Kalle Sipilä |
3 | N40 | 3‑loikka | Anniina Kovalenko |
3 | M30 | 200m | Jere Posti |
3 | M60 | seiväs | Teijo Piilonen |
3 | M65 | seiväs | Aulis Lind |
3 | N40 | 800m | Kirsi Helén |
3 | M35 | 800m | Lari Pelanne |
3 | M85 | 3‑loikka | Kaarlo Valasjärvi |
Kaikki tulokset löydät Tilastopajasta.





Comments