KAIKKIEN AIKOJEN KALEVAN MALJA -PISTEET 1948–2019 100 parasta
* SM-PISTEET 1998–2005
Pisteet Nimi/syntymävuosi Vuodet aikaisempi/myöhempi seura
357,92 Aki Nummela ‘85 2002-19 ->2001 KU-58
301,25 Mikael Talasjoki ’79 1994-2010
203,00 Vesa-Pekka Pihlavisto ’65 1981-2000
202,92 Suvi Selvenius ‘80 2002-19 ->2001 Kokkolan Veikot
201,25 Heidi Suomi ’75 1990-99
199,17 Minna Lamminen ‘82 2002-16 ->2001 KU-58
195,58 Anniina Laitinen ’89 2004-19
177,08 Jaakko Tuominen ’44 1959-71
162,50 Roni Ollikainen ’90 2005-19
150,50 Simo Wannas ’78 2002-11 ->2001 Pakilan Visa
134,75 Jari Saarinen ’70 1984-95
132,92 Pia Lautala ’70 1983-95
130,00 Kaisa Siitonen ’60 1983-91 ->1982 Alatornion Pirkat
123,67 Ilkka Äyräväinen ’60 1975-85
120,50 Tommi Hartonen ’77 1992-99 2000-> HIFK
120,25 Pertti Pousi ’46 1962-70
118,25 Pirjo Häggman ’50 1972-80 ->1971 Sotkamon Jymy
116,92 Anna Suurnäkki ’67 1981-94
115,50 Mikko Valle ’70 1985-98
115,42 Mikko Lahtio ’84 2003-12 ->2002 Lopen Laaka
113,25 Tiina Säily '75 2008-13
102,75 Mikko Simos ’76 1991-2000
100,58 Oona Hujanen ’94 2010-19
99,50 Kari Rahkamo ’33 1951-62
98,92 Eero Kytölä ’62 1978-89
97,08 Annika Haapala ’74 1987-94
95,17 Tapani Virtanen ’85 2001-11
94,50 Mika Muukka ’66 1982-97
93,50 Aino Siitonen ’94 2010-19
91,50 Markku Aalto ’49 1964-78
91,25 Kalle Simpanen ’80 1996-2006
88,00 Kari Wauhkonen ’46 1961-71
84,33 Kirsi Valasti ’69 1984-89 1990-> Viipurin Urheilijat
78,75 Jenna Sikiö ’86 2002-11
77,75 Lotta Bryggare ’65 1981-2004
76,75 Tommi Mäkinen ’00 2016-19
75,83 Olavi Rinteenpää ’24 1951-58 ->1950 Tuusulan Voima-Veikot
75,25 Asko Kilpeläinen ’75 1991-99
73,33 Mika Ryynänen ’69 1983-2000
73,25 Reijo Kukkonen ’63 1978-88
72,50 Kari Palmen ’46 1962-75
72,50 Raimo Vilen ’45 1967-76
71,50 Saara Simpanen ’74 1989-93
68,75 Tuomas Näsi ’79 1996-2007
67,42 Erkka Noponen ’63 1978-89
66,75 Päivi Kilpeläinen ’76 1990-99
66,25 Kira Kruuti ’98 2012-18
64,25 Niina Masalin ’77 1991-2006
61,75 Sofia Sadeharju ’89 2005-11
61,50 Max Nyman ’53 1968-72
61,17 Tony Reponen ’76 1991-96 1997-> Lahden Ahkera
60,25 Rami Jokinen ’85 2001-08 2009-> HIFK
58,92 Topi Raitanen ’96 2016-18 ->2015 Sjundeå IF
56,00 Arto Härkönen ’59 1975-84 1980-81 Viipurin Urheilijat
56,00 Sauli Pahlman ’81 1995-2000
55,50 Julius Uutela ’97 2013-18
55,00 Pekka Juutilainen ’40 1961-68
54,75 Jarkko Tapola ’44 1960-71
53,00 Mia Puustinen ’74 1989-93 ->1988 Leppävaaran Sisu; 1994 -> HIFK
52,75 Ossi Linkoaho ’ 90 2005-15
51,75 Katja Blunden ’79 2010-15
51,00 Tuomas Valle ’97 2013-18
49,50 Henriikka Peutere ’76 1991-93
48,75 Esa Merikallio ’57 1971-83
48,25 Samuli Bryggare ’91 2007-14
48,25 Satu Raimiala ’69 1984-86 ->1983 Vantaan Salamat
47,50 Hannu Havas ’54 1968-76
46,50 Annika Hannola ’97 2012-19
46,50 Markus Pöyhönen ’78 2002-08 -> 2001 Viipurin Urheilijat
46,50 Rainer Stenius ’43 1960-66
46,50 Niko Viljola ’00 2017-19
46,42 Annika Harri ’93 2009-14
46,25 Lassi Tilander ’34 1950-57
45,75 Pekka Hyttinen ’44 1962-67 ->1961 Herttoniemen Urheilijat
45,75 Helinä Laihorinne ’56 1976-79 ->1975 Evijärven Urh.; 1980-> Kauhajoen Karhu
45,50 Mikko Pulkkinen ’76 1989-98
44,50 Eero Saleva ’95 2018-19 ->2017 Sjundeå IF
44,50 Ari Viitala ’57 1971-83 1973-75 Pakilan Veto
43,50 Toni Sofronjuk ’90 2006-08
43,25 Anni Siirtola ’98 2014-19
43,17 Tiina Luoma ’70 1983-2001
42,50 Seppo Kuusiola ’41 1958-73
42,25 Tapio Kallio ’60 1983-86 ->1982 Vammalan seudun Voima
42,25 Risto Nieminen ’51 1967-76
41,50 Kamilla Nurminen ’95 2011-19
41,33 Ifeoma Kulmala '88 2007-09
41,00 Erkki Mustakari ’46 1963-69
41,00 Paavo Saira ’21 1958-61 ->1957 Viipurin Urheilijat
39,00 Janne Andberg ’76 1992-97
39,00 Pekka Pirttimäki ’83 1999-2004
38,50 Riitta Vesanen ’62 1984-87 ->1983 Turun Urheiluliitto
38,25 Henri Parikka '92 2008-10
38,25 Oki Vuonoranta ’83 2000-03 ->1999 Espoon Tapiot, 2004-> Esbo IF
37,50 Ringa Ropo ’66 1991-94 ->1990 Lauttakylän Luja
37,00 Katriina Auvinen ’82 1998-2004
37,00 Marko Gesterberg ’67 1982-93
37,75 Jari Rautapalo ’63 1981-99
36,00 Ari Vähä-Ojala ’57 1973-77 1978-> Viipurin Urheilijat
35,75 Hannu Ehoniemi ’35 1960-66
35,50 Matti Heusala ’69 1987-92
(100)
Koonnut Seppo Martiskainen